Reiseprogramm 2024
Datum | Tage | Reiseziel | Preis im DZ | Preis im EZ /DZA | |
28.03.2024 | 02.04.2024 | 6 | Ostern am Achensee in Tirol | 549,- € | 95,- € /150,- € |
09.04.2024 | 14.04.2024 | 6 | Frühlingsfahrt zur Blumenriviera | 689,- € | 225,- € |
27.04.2024 | 04.05.2024 | 8 | Limone – Gardasee | 749,- € | 196,- € |
31.05.2024 | 03.06.2024 | 4 | Lüneburger Heide, Hameln, Steinhuder Meer | 459,- € | 90,- € |
26.06.2024 | 30.06.2024 | 5 | Hollsteinische Schweiz + Plöner Seenplatte | 629,- € | 96,- € |
04.07.2024 | 09.07.2024 | 6 | Nordsee – Wattenmeer – Husum – St Peter-Ording | 729,- € | 170,- € |
13.07.2024 | 18.07.2024 | 6 | Wien – Budapest | 649,- € | 200,- € |
22.07.2024 | 26.07.2024 | 5 | Berwang Rinnen Tirol | 579,- € | 96,- € |
04.08.2024 | 09.08.2024 | 6 | Ostfriesland | 789,- € | 150,- € |
25.08.2024 | 29.08.2024 | 5 | Aeschi bei Spiez – Berner Oberland | 759,- € | 150,- € |
08.09.2024 | 12.09.2024 | 5 | Piemont – Spitzenweine, Trüffel, Kultur | 679,- € | 150,- € |
23.09.2024 | 27.09.2024 | 5 | Riesengebirge | 589,-€ | 88,- € |
12.10.2024 | 19.10.2024 | 8 | Limone – Gardasee | 759,- € | 196,- € |
15.11.2024 | 18.11.2024 | 4 | Abschlussfahrt ins Blaue | 499,- € |
90,- € |
24.11.2024 | 28.11.2024 | 5 | Advent im Erzgebirge – Dresden | 498,- € | 120,- € |
05.12.2024 | 08.12.2024 | 4 | Adventzauber in Wien | 448,- € | 120,- € |
13.12.2024 | 15.12.2024 | 3 | Advent in Hamburg | 349,- € | 70,- € |
28.12.2024 | 02.01.2025 | 6 | Silvester Schweiz – Wallis, Brig | 869,- € | 190,- € |
29.12.2024 | 02.01.2025 | 5 | Silvester Bad Kissingen | 879,- € | 120,- € |
29.12.2024 | 02.01.2025 | 5 | Silvester Nördlingen | 759,- € | 180,- € |